Một sản phẩm kế nhiệm mới kết hợp những ưu điểm của TN4000 và TX4000 bán chạy nhất. Đặc biệt khả năng khử mùi gấp 2,2 lần TN4000.
Lưu lượng gió danh nghĩa 40m 3 / phút.
Thông số kỹ thuật / hình dạng bên ngoài
Mô hình | AV4000 | |||||
Điện áp cung cấp điện | AC100V | |||||
Tần số nguồn | 50Hz | 60Hz | ||||
sức mạnh | Trong ~ | Yếu | sức mạnh | Trong ~ | Yếu | |
Công suất tiêu thụ (W) | 96 | 90 | 84 | 120 | 112 | 105 |
Xử lý lượng không khí (m3 / phút) | 36 | 31 | hai mươi lăm | 40 | 35 | 28 |
Giá trị tiếng ồn (db) | 48 | 46 | 43 | 50 | 46 | 40 |
Kích thước (mm) | Rộng 850 x Dài 920 x Cao 260 | |||||
Chiều cao trần (mm) | 200 | |||||
khối lượng | 52kg | |||||
Bộ điều khiển âm lượng không khí (bán riêng) | Điều chỉnh ba giai đoạn âm lượng không khí | |||||
Bản vẽ chi tiết |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.